Rozgrywki Klubowe: Roltex Cup (Sulechów)
Towarzyskie 2014/2015
Towarzyskie 2014/2015

Roltex Zawisza Sulechów
30/08/2014 20:00
2
:
3
19
1
25
20
2
25
25
3
21
25
4
22
12
5
15

Tauron Banimex MKS Dąbrowa Górnicza
Wyjściowy skład:
Kwiatkowska, Osadchuk, Bury, Szymańska, Sołodkowicz, Skiba, Rzepnikowska (l)
Kwiatkowska, Osadchuk, Bury, Szymańska, Sołodkowicz, Skiba, Rzepnikowska (l)


Wyjściowy skład:
Staniucha-Szczurek, Konieczna, Dziękiewicz, Mancuso, Cemberci, Sobolska, Urban (l) + Zakrewskaja, Piekarczyk, Łukaszewska
Sędziowie: Aleksandra Plutecka, Ryszard FreyerStaniucha-Szczurek, Konieczna, Dziękiewicz, Mancuso, Cemberci, Sobolska, Urban (l) + Zakrewskaja, Piekarczyk, Łukaszewska
Hala sportowa: Hala "Trójka" / ul. Piaskowa 52 66-100 Sulechów

Relacja tekstowa (autoodświeżanie co 5 sekund)
SET 1 | SET 2 | SET 3 | SET 4 | SET 5 |
140' | 12:15 | As serwisowy Piekarczyk. | ||
140' | 12:14 | As serwisowy Piekarczyk. | ||
140' | 12:13 | Nieporozumienie po stronie Zawiszy. | ||
139' | 12:12 | Kiwka Wellnej z lewego skrzydła. | ||
139' | 11:12 | Mocny atak Mancuso z lewego skrzydła. | ||
138' | 11:11 | Urban nie przyjmuje zagrywki Wellnej. | ||
138' | 10:11 | Urban przepuszcza piłkę odebraną przez Sołodkowicz. | ||
137' | 9:11 | Mocny atak Mancuso z lewego skrzydła obija ręce rywalek. | ||
137' | 9:10 | Dziękiewicz z krótkiej obija blok rywalek. | ||
136' | 9:9 | Plasowany atak Baran trafia w dziewiąty metr boiska dąbrowianek. | ||
135' | ![]() |
8:9 | Przerwa dla szkoleniowca dąbrowskiego zespołu. | |
135' | 8:9 | Wellna atakiem z lewego skrzydła obija dąbrowski blok. | ||
134' | 7:9 | Nieporozumienie po stronie MKS-u. | ||
134' | 6:9 | Zepsuta zagrywka Łukaszewskiej. | ||
133' | 5:9 | Błąd przekroczenia linii trzeciego metra po stronie Zawiszy. | ||
132' | 5:8 | Kiwka Dziękiewicz z piłki przechodzącej. | ||
131' | 5:7 | Sołodkowicz z lewego skrzydła. | ||
131' | 4:7 | Mancuso nie przyjmuje zagrywki Baran. | ||
130' | 3:7 | Kwiatkowska z krótkiej. | ||
130' | 2:7 | Wellna nie przyjmuje zagrywki Sobolskiej. | ||
129' | ![]() |
2:6 | Druga przerwa dla szkoleniowca drużyny gospodyń. | |
129' | ![]() |
2:6 | Osadchuk zmienia Witowską. | |
128' | 2:6 | Autowa zagrywka Witowskiej. | ||
128' | ![]() |
2:5 | Witowska zmienia Osadchuk. | |
128' | 2:5 | Mancuso z piątej strefy atakuje w antenkę. | ||
127' | 1:5 | Autowy atak Wellnej z prawego skrzydła. | ||
127' | 1:4 | Pojedynczy blok Sobolskiej. | ||
126' | 1:3 | Punktowy blok Baran po sytuacyjnym ataku Łukaszewskiej. | ||
126' | 0:3 | Mocny atak Łukaszewskiej z prawego skrzydła. | ||
125' | ![]() |
0:2 | Pierwsza przerwa dla szkoleniowca drużyny gospodyń. | |
125' | 0:2 | Punktowy blok Łukaszewskiej. | ||
124' | 0:1 | Mancuso na lewym skrzydle przełamuje podwójny blok rywalek. | ||
Decydująca, piąta, partia tego spotkania. |