Runda Zasadnicza: 10. kolejka
Orlen Liga 2014/2015
Orlen Liga 2014/2015

Tauron Banimex MKS Dąbrowa Górnicza
06/12/2014 17:00
3
:
1
18
1
25
25
2
20
27
3
25
25
4
16

Budowlani Łódź
Wyjściowy skład:
Staniucha-Szczurek, Dziękiewicz, Mancuso, Çemberci, Kaliszuk, Sobolska, Urban (l) + Strasz (l), Łukaszewska, Konieczna
Staniucha-Szczurek, Dziękiewicz, Mancuso, Çemberci, Kaliszuk, Sobolska, Urban (l) + Strasz (l), Łukaszewska, Konieczna


Wyjściowy skład:
Polańska, Kajzer, Skrzypkowska, Popović, Pycia, Sieczka, Courtois (l) + Grajber, Sikorska, Ściurka, Śliwa
Sędziowie: Niewiarowska Magdalena, Myszkowski MarcinPolańska, Kajzer, Skrzypkowska, Popović, Pycia, Sieczka, Courtois (l) + Grajber, Sikorska, Ściurka, Śliwa
Hala sportowa: Hala Widowiskowo-Sportowa "Centrum" / Aleja Róż 3, 41-300 Dąbrowa Górnicza

Relacja tekstowa (autoodświeżanie co 5 sekund)
SET 1 | SET 2 | SET 3 | SET 4 |
MVP spotkania wybrano Lenę Dziękiewicz (Tauron) | ||||
122' | 25:16 | Atak Mancuso z prawego skrzydła kończy to spotkania. | ||
121' | 24:16 | Punktowy blok Popović po ataku Koniecznej. | ||
121' | 24:15 | Grajber z lewego skrzydła. | ||
120' | 24:14 | Sobolska z piłki przechodzącej. | ||
120' | 23:14 | Kiwka Koniecznej z pierwszej strefy. | ||
119' | 22:14 | Popović atakiem z lewego skrzydła obija dąbrowski blok. | ||
119' | 22:13 | Konieczna z szóstej strefy. | ||
118' | 21:13 | Zepsuta zagrywka Szczurek. | ||
118' | ![]() |
21:12 | Kajzer zmienia Śliwę. | |
118' | 21:12 | Autowy atak Ściurki z lewego skrzydła. | ||
117' | 20:12 | Dziękiewicz z obiegnięcia. | ||
117' | ![]() |
19:12 | Grajber zmienia Sieczkę. | |
116' | 19:12 | Dziękiewicz z obiegnięcia. | ||
116' | ![]() |
18:12 | Śliwa zmienia Kajzer. | |
116' | 18:12 | Mancuso z lewego skrzydła. | ||
116' | 17:12 | Nieporozumienie po stronie Budowlanych. | ||
114' | ![]() |
16:12 | Dziękiewicz z obiegnięcia obija blok rywalek. | |
113' | ![]() |
15:12 | Przerwa dla szkoleniowca łódzkiej drużyny. | |
112' | 15:12 | Punktowy blok Dziękiewicz. | ||
112' | 14:12 | Szczurek z lewego skrzydła. | ||
111' | 13:12 | Popović atakiem z szóstej strefy obija potrójny blok dąbrowianek. | ||
111' | 13:11 | Nieporozumienie po stronie Budowlanych. | ||
110' | 12:11 | Sikorska z obiegnięcia. | ||
109' | 12:10 | Punktowy blok Sobolskiej po ataku Sieczki. | ||
109' | 11:10 | Autowa zagrywka Mancuso. | ||
108' | 11:9 | Autowa zagrywka Pyci. | ||
108' | 10:9 | Pycia z krótkiej. | ||
108' | 10:8 | Sobolska z krótkiej. | ||
107' | 9:8 | Pycia z krótkiej. | ||
107' | 9:7 | Dziękiewicz z obiegnięcia. | ||
106' | 8:7 | Konieczna atakując z szóstej strefy przekracza linię trzeciego metra. | ||
106' | 8:6 | Pycia z krótkiej. | ||
104' | ![]() |
8:5 | Mancuso z lewego skrzydła. | |
104' | 7:5 | Szczurek z lewego skrzydła. | ||
103' | 6:5 | Zepsuta zagrywka Koniecznej. | ||
103' | 6:4 | Autowa zagrywka Sieczki. | ||
103' | 5:4 | Kiwka Kajzer z drugiej piłki. | ||
102' | 5:3 | Błąd podwójnego odbicia Sikorskiej. | ||
102' | 4:3 | Sikorska atakiem z drugiej piłki obija ręce Sobolskiej. | ||
101' | 4:2 | Kiwka Sieczki z lewego skrzydła. | ||
101' | ![]() |
4:1 | Ściurka zmienia Skrzypkowską. | |
100' | ![]() |
4:1 | Przerwa dla szkoleniowca łódzkiej drużyny. | |
100' | 4:1 | Punktowy blok Sobolskiej. | ||
99' | 3:1 | Sobolska z piłki przechodzącej. | ||
99' | 2:1 | Autowy atak Popović z prawego skrzydła. | ||
98' | 1:1 | Sobolska z krótkiej. | ||
98' | 0:1 | Sobolska wpada w siatkę. | ||
Rozpoczyna się czwarty set tego spotkania. |