Runda zasadnicza: 9. kolejka
Orlen Liga 2015/2016
Orlen Liga 2015/2016

Tauron MKS Dąbrowa Górnicza
28/11/2015 17:00
3
:
1
25
1
19
25
2
21
20
3
25
25
4
21

Pałac Bydgoszcz
Wyjściowy skład:
Różycka, Bałucka, Dziękiewicz, Hancock, McClendon, Pavan, Strasz (libero) oraz Staniucha-Szczurek
Różycka, Bałucka, Dziękiewicz, Hancock, McClendon, Pavan, Strasz (libero) oraz Staniucha-Szczurek


Wyjściowy skład:
Misiuna, Krzywicka, Kuligowska, Czyżnielewska, Śmieszek, Pleśnierowicz, Nowakowska (libero) oraz Bałdyga, Krawulska, Fojucik, Ziółkowska
Sędziowie: Wolski Dariusz, Słowik MarekMisiuna, Krzywicka, Kuligowska, Czyżnielewska, Śmieszek, Pleśnierowicz, Nowakowska (libero) oraz Bałdyga, Krawulska, Fojucik, Ziółkowska
Hala sportowa: Hala Widowiskowo-Sportowa "Centrum" / Aleja Róż 3, 41-300 Dąbrowa Górnicza

Relacja tekstowa (autoodświeżanie co 5 sekund)
SET 1 | SET 2 | SET 3 | SET 4 |
MVP spotkania wybrano Miche Hancock (Tauron MKS) | ||||
123' | 25:21 | Pavan atakiem z lewego skrzydła obija blok rywalek i kończy to spotkanie. | ||
122' | 24:21 | Kuligowska z lewego skrzydła. | ||
122' | 24:20 | Autowa zagrywka Ziółkowskiej. | ||
121' | 23:20 | Punktowy blok Kuligowskiej po ataku Hancock z piłki przechodzącej. | ||
121' | 23:19 | Dąbrowski blok wpada w siatkę. | ||
120' | 23:18 | Staniucha-Szczurek z lewego skrzydła. | ||
120' | ![]() |
22:18 | Pierwsza przerwa na życzenie Juana Manuela Serramalery - trenera Tauron MKS Dąbrowa Górnicza. | |
119' | 22:18 | Błąd czterech odbić po stronie MKS-u. | ||
119' | 22:17 | Krawulska z lewego skrzydła obija dąbrowski blok. | ||
118' | 22:16 | Autowy atak McClendon z szóstej strefy. | ||
118' | 22:15 | Nieporozumienie po stronie Pałacu. | ||
117' | 21:15 | Puntkowy blok Krzywickiej. | ||
117' | 21:14 | Krawulska z prawego skrzydła. | ||
116' | 21:13 | Zepsuta zagrywka Śmieszek. | ||
116' | 20:13 | Krawulska z krótkiej. | ||
115' | 20:12 | Pavan z prawego skrzydła obija blok rywalek. | ||
115' | 19:12 | Śmieszek z krótkiej. | ||
114' | 19:11 | Kuligowska z lewego skrzydła. | ||
114' | 19:10 | Autowy atak Pavan, bydgoski blok wpada w siatkę. | ||
113' | 18:10 | Autowa zagrywka Hancock. | ||
113' | 18:9 | Mocny atak Pavan z lewego skrzydła. | ||
112' | 17:9 | Kiwka Staniuchy-Szczurek z lewego skrzydła. | ||
111' | ![]() |
16:9 | As serwisowy Hancock. | |
110' | 15:9 | Pavan z pierwszej strefy. | ||
109' | 14:9 | Staniucha-Szczurek nie przyjmuje zagrywki Ziółkowskiej. | ||
109' | 14:8 | Nieporozumienie po stronie MKS-u. | ||
108' | 14:7 | Staniucha-Szczurek z lewego skrzydła. | ||
108' | 13:7 | Ziółkowska z obiegnięcia. | ||
108' | ![]() |
13:6 | Ziółkowska zmienia Misiunę. | |
107' | 13:6 | Pavan broni atak na drugą stronę siatki, bydgoszczanki gubią się na parkiecie. | ||
106' | 12:6 | Dziękieiwcz z obiegnięcia. | ||
106' | 11:6 | Autowy atak McClendon. | ||
106' | ![]() |
11:5 | As serwisowy Bałdygi. | |
105' | 11:4 | Krawulska atakiem z prawego skrzydła obija dąbrowski blok. | ||
104' | ![]() |
11:3 | Druga przerwa na życzenie Adama Grabowskiego - trenera Pałacu Bydgoszcz. | |
104' | 11:3 | McClendon z lewego skrzydła. | ||
104' | 10:3 | Puntkowy blok Dziękiewicz. | ||
103' | 9:3 | Mocny atak McClendon z lewego skrzydła. | ||
103' | 8:3 | Mocny atak Krawulskiej z prawego skrzydła. | ||
101' | ![]() |
8:2 | Mocny atak McClenon z lewego skrzydła. | |
100' | 7:2 | Kiwka Krawulskiej z lewego skrzydła. | ||
100' | 7:1 | Kuligowska z prawego skrzydła atakuje po antence. | ||
99' | 6:1 | Nowakowska nie przyjmuje zagrywki Staniuchy-Szczurek. | ||
99' | ![]() |
5:1 | Pierwsza przerwa na życzenie Adama Grabowskiego - trenera Pałacu Bydgoszcz. | |
98' | 5:1 | Autowy atak Krzywickiej z lewego skrzydła. | ||
98' | 4:1 | Bałucka z piłki przechodzącej. | ||
97' | 3:1 | Punktowy blok Bałuckiej. | ||
97' | 2:1 | Kuligowska z krótkiej po taśmie w aut. | ||
97' | 1:1 | Staniucha-Szczurek z prawego skrzydła. | ||
96' | 0:1 | Bałucka przepuszcza piłkę przechodzącą. | ||
Wracamy w czwartym secie. |