Runda Challenge: 2. spotkanie
Puchar CEV 2012/2013
Puchar CEV 2012/2013

Tauron MKS Dąbrowa Górnicza
23/01/2013 18:00
1
:
3
21
1
25
25
2
21
19
3
25
20
4
25

Fenerbahce SK. Stambuł
Wyjściowy skład:
Tokarska, Leys, Liniarska, Kaczor, Dirickx, Skowrońska, Strasz (l) + Nuszel, Zaroślińska, Stacchiotti, Śliwa, Szczurek
Tokarska, Leys, Liniarska, Kaczor, Dirickx, Skowrońska, Strasz (l) + Nuszel, Zaroślińska, Stacchiotti, Śliwa, Szczurek


Wyjściowy skład:
Paula, Seda, Kim, Okuniewska, Eda, Berg, Guneyligil (l) + Elif, Ozdemir, Calik
Sędziowie: JOKELAINEN Ari, TIMERMANIS KasparsPaula, Seda, Kim, Okuniewska, Eda, Berg, Guneyligil (l) + Elif, Ozdemir, Calik
Hala sportowa: Hala Widowiskowo-Sportowa "Centrum" / Aleja Róż 3, 41-300 Dąbrowa Górnicza

Relacja tekstowa (autoodświeżanie co 5 sekund)
CAŁA RELACJA |
Dąbrowianki żegnają się z europejskimi pucharami. | ||||
Do kolejnej rundy Pucharu CEV awansuje zespół Fenerbahce SK. Stambuł. | ||||
113' | 20:25 | Mocny atak Sedy z prawego skrzydła kończy to spotkanie. | ||
113' | 20:24 | Dirickx psuje zagrywkę. | ||
113' | ![]() |
20:23 | Na boisko wracają Dirickx oraz Kaczor. | |
112' | 20:23 | Skowrońska z szóstej strefy. | ||
112' | 19:23 | Punktowy blok Kim. | ||
111' | ![]() |
19:22 | Przerwa dla trenera Kawki. | |
111' | 19:22 | Przełożenie rąk nad siatką Stacchiotti. | ||
111' | 19:21 | Seda mocnym atakiem z lewego skrzydła punktuje. | ||
110' | 19:20 | Leys z lewego skrzydła. | ||
109' | ![]() |
18:20 | Śliwa zmienia Kaczor, Zaroślińska zmienia Dirickx. | |
109' | 18:20 | Punktowy blok Okuniewskiej. | ||
109' | 18:19 | Paula w boczną linię boiska. | ||
107' | ![]() |
18:18 | Przerwa dla trenera Soz'a. | |
107' | 18:18 | Błąd przejścia linii trzeciego metra przez Sedę. | ||
107' | 17:18 | Autowy atak Pauli po prostej. | ||
106' | 16:18 | Skowrońska z lewego skrzydła. | ||
106' | 15:18 | Pojedynczy blok Okuniewskiej | ||
105' | 15:17 | Mocny atak Pauli z lewego skrzydła. | ||
105' | 15:16 | Liniarska z obiegnięcia. | ||
104' | 14:16 | Mocny atak Skowrońskiej na lewym skrzydle. | ||
103' | ![]() |
13:16 | Paula z lewego skrzydła. | |
102' | 13:15 | Seda psuje zagrywkę. | ||
102' | 12:15 | Kim bez większych problemów na lewym skrzydle. | ||
101' | ![]() |
12:14 | Przerwa dla trenera Kawki. | |
101' | 12:14 | Punktowy blok Edy. | ||
101' | 12:13 | Ponownie Kim z lewego skrzydła. | ||
100' | 12:12 | Kim z lewego skrzydła na czystej siatce. | ||
100' | 12:11 | Leys z prawego skrzydła po prostej. | ||
99' | 11:11 | Kim z lewego skrzydła. | ||
99' | 11:10 | Paula nie przyjmuje zagrywki Dirickx. | ||
98' | 10:10 | Paula z szóstej strefy atakuje w aut. | ||
98' | 9:10 | Leys atakuje po antence. | ||
97' | 9:9 | Kim z szóstej strefy. | ||
97' | 9:8 | Leys z lewego skrzydła. | ||
97' | 8:8 | Seda obija dąbrowski blok. | ||
96' | 8:7 | Autowy blok Leys. | ||
95' | ![]() |
8:6 | Leys z lewego skrzydła. | |
95' | 7:6 | Seda podczas ataku z pierwszej strefy przechodzi linię trzeciego metra. | ||
94' | 6:6 | Kaczor z szóstej strefy. | ||
94' | 5:6 | Kaczor psuje zagrywkę. | ||
93' | 5:5 | Skowrońska z lewego skrzydła. | ||
93' | 4:5 | Liniarska z krótkiej. | ||
93' | 3:5 | Punktowy blok Pauli. | ||
92' | 3:4 | Skowrońska blokowana. | ||
91' | 3:2 | Kaczor z lewego skrzydła. | ||
91' | 2:2 | Skowrońska z lewego skrzydła. | ||
90' | 1:2 | Eda z krótkiej. | ||
90' | 1:1 | Stacchiotti z krótkiej. | ||
89' | 0:1 | Kim obija ręce Stacchiotti. | ||
Rozpoczynamy set numer cztery. | ||||
85' | 19:25 | Strasz nie przyjmuje zagrywki. | ||
85' | 19:24 | Paula z lewego skrzydła w dziewiąty metr boiska. | ||
84' | 19:23 | Paula przełamuje ręce Zaroślińskiej. | ||
83' | ![]() |
19:22 | Przerwa dla trenera Soz'a. | |
83' | 19:22 | Zaroślińska mocnym atakiem z piłki przechodzącej. | ||
82' | 18:22 | As serwisowy Dirickx. | ||
82' | ![]() |
17:22 | Zmiany powrotne: wracają Dirickx oraz Zaroślińska. | |
82' | 17:22 | Kaczor z prawego skrzydła. | ||
82' | 16:22 | Błąd przełożenia rąk nad siatką Śliwy. | ||
81' | 16:21 | Kim z szóstej strefy. | ||
81' | 16:20 | Kaczor z prawego skrzydła. | ||
80' | 15:20 | Punktowy blok Leys. | ||
79' | 13:20 | Kim ponad blokiem na lewym skrzydle. | ||
79' | 13:19 | Kaczor z lewego skrzydła. | ||
79' | ![]() |
12:19 | Szczurek zmienia Skowrońską. | |
79' | 12:19 | Kim z lewego skrzydła. | ||
78' | 12:18 | As serwisowy Sedy. | ||
78' | 12:17 | Kaczor z lewego skrzydła atakuje w siatkę. | ||
76' | ![]() |
12:16 | Błąd podwójnego odbicia Śliwy. | |
75' | ![]() |
12:15 | Przerwa dla trenera Soz'a. | |
75' | 12:15 | Punktowy blok Skowrońskiej. | ||
75' | 11:15 | Autowy atak Kim. | ||
74' | ![]() |
10:15 | Śliwa zmienia Zaroślińską, Kaczor zmienia Dirickx. | |
74' | 10:15 | Liniarska z krótkiej. | ||
73' | 9:14 | Skowrońska obija Turecki blok. | ||
72' | ![]() |
8:14 | Przerwa dla trenera Kawki. | |
72' | 8:14 | Kim punktuje z piłki przechodzącej. | ||
71' | 7:11 | Zaroślińska z lewego skrzydła. | ||
70' | 6:11 | Kim z szóstej strefy atakuje po taśmie. | ||
70' | 6:10 | Stacchiotti z obiegnięcia obija Turecki blok. | ||
69' | ![]() |
5:10 | Przerwa dla trenera Kawki. | |
68' | 5:9 | Nieporozumienie po stronie dąbrowianek. | ||
67' | ![]() |
5:8 | Skuteczny atak z prawego skrzydła. | |
66' | 5:7 | Kim obija ręce Dirickx. | ||
65' | 5:6 | Leys z lewego skrzydła. | ||
65' | 4:6 | Błąd podwójnego odbicia po stronie Fenerbahce. | ||
65' | 3:6 | Kim po ciasnym skosie w boczną linię boiska. | ||
64' | 3:5 | Zaroślińska psuje zagrywkę. | ||
64' | 3:4 | Kiwka Zaroślińskiej na prawym skrzydle. | ||
63' | 2:4 | Złe przyjęcie po stronie dąbrowianek, które nie przebijają piłki na drugą stronę siatki. | ||
62' | 2:2 | Punktowy blok Skowrońskiej. | ||
62' | 1:2 | Błąd przełożenia rąk nad siatką Dirickx. | ||
61' | 1:1 | Autowy blok Skowrońskiej. | ||
61' | 1:0 | Autowy blok Pauli. | ||
Rozpoczynamy set numer trzy. | ||||
57' | 25:21 | Punktowy blok Liniarskiej. | ||
56' | 24:21 | Skowrońska z lewego skrzydła w narożnik boiska. | ||
55' | ![]() |
23:21 | Przerwa dla trenera Soz'a. | |
55' | 23:21 | Paula atakuje w siatkę. | ||
55' | 22:21 | Zaroślińska obija blok przeciwniczek. | ||
54' | 21:20 | Kiwka Kim na lewym skrzydle. | ||
53' | ![]() |
21:19 | Na boisko wracają Berg oraz Seda. | |
53' | 21:19 | Punktowy atak Liniarskiej z krótkiej. | ||
53' | 20:19 | Autowy atak Kim po prostej. | ||
52' | 19:19 | Mocny atak Skowrońskiej przełamuje blok przeciwniczek. | ||
52' | ![]() |
18:19 | Stacchiotti zmienia Tokarską. | |
51' | 18:19 | Skowrońska po prostej z lewego skrzydła. | ||
50' | 17:19 | Autowa zagrywka Leys. | ||
50' | 17:18 | Błąd ustawienia Fenerbahce. | ||
49' | ![]() |
16:18 | Zaroślińska zmienia Kaczor. | |
49' | 16:18 | Autowy atak Kaczor. | ||
49' | 16:17 | Autowy blok Leys. | ||
48' | 16:16 | Plas Leys z lewego skrzydła. | ||
46' | 15:15 | Liniarska z obiegnięcia. | ||
46' | 14:15 | Seda przełamuje dąbrowski blok. | ||
45' | ![]() |
14:14 | Przerwa dla trenera Soz'a. | |
45' | 14:14 | Leys z lewego skrzydła. | ||
44' | 13:14 | Ładna gra w obronie dąbrowianek, Liniarska dokłada do tego skuteczny blok. | ||
44' | 12:14 | Punktowy blok Dirickx. | ||
43' | 11:14 | Eda psuje zagrywkę. | ||
43' | 10:14 | Eda z obiegnięcia. | ||
42' | 9:13 | Autowa zagrywka Tokarskiej. | ||
42' | 9:12 | Skowrońska z lewego skrzydła. | ||
41' | ![]() |
8:12 | Przerwa dla trenera Kawki. | |
41' | 8:12 | Kim z piłki przechodzącej. | ||
40' | 8:10 | Kim atakuej w siatkę. | ||
40' | 7:10 | Seda przełamuje podwójny blok dąbrowianek. | ||
39' | 7:9 | Punktowy blok Leys. | ||
39' | 6:9 | Kiwka Sedy. | ||
39' | 6:8 | Błąd podwójnego odbicia. | ||
38' | 5:8 | Liniarska z obiegnięcia. | ||
37' | ![]() |
4:8 | Punktowy blok Okuniewskiej. | |
36' | 4:7 | Kim z szostej strefy obija potrójny blok dąbrowianek. | ||
36' | 4:6 | Kaczor kiwa w siatkę. | ||
35' | 4:4 | Punktowy atak Kaczor. | ||
35' | 3:4 | Autowy atak Dirickx z drugiej piłki. | ||
34' | 3:3 | Eda z obiegnięcia w aut. | ||
34' | 2:3 | Eda z obiegnięcia. | ||
33' | 2:2 | Berg dotyka siatki podczas bloku. | ||
33' | 1:2 | Kiwka Kim za dąbrowski blok. | ||
32' | 1:1 | Kim atakuje w siatkę. | ||
Rozpoczynamy set numer dwa. | ||||
28' | 21:25 | Autowa zagrywka Liniarskiej. | ||
28' | 21:24 | Kim psuje zgarywkę. | ||
27' | ![]() |
20:23 | Ozdemir zmienia Sedę, Calik zmienia Berg | |
26' | 20:23 | Kaczor z szóstej strefy. | ||
26' | 19:23 | Kim obija ręce Dirickx. | ||
26' | 19:22 | Mocny atak Kaczor z prawego skrzydła. | ||
25' | ![]() |
18:22 | Na boisko wraca Tokarska. | |
25' | 18:22 | Okuniewska z przesuniętej krótkiej. | ||
25' | ![]() |
18:21 | Nuszel zmienia Tokarską. | |
24' | ![]() |
18:21 | Paula wraca na boisko. | |
24' | 18:21 | Skowrońska z lewego skrzydła w dziewiąty metr boiska. | ||
23' | ![]() |
17:21 | Przerwa dla trenera Kawki. | |
23' | ![]() |
17:21 | Elif zmienia Paulę. | |
23' | 17:21 | Atak Kaczor wybroniony, a z piłki przechodzącej w aut atakuje Tokarska. | ||
22' | 17:20 | Autowy blok Kaczor. | ||
22' | 17:19 | Autowy atak. | ||
22' | 16:19 | Paula w dziewiąty metr boiska. | ||
21' | 16:18 | Autowa zagrywka Edy. | ||
21' | 15:18 | Autowy blok Dirickx. | ||
20' | 15:17 | Paula z lewego skrzydła. | ||
20' | 15:16 | Zepsuta zagrywka Kim. | ||
18' | ![]() |
14:16 | Kim z lewego skrzydła ponad blokiem. | |
18' | 14:15 | Punktowy blok Leys. | ||
18' | 13:15 | Kiwka Dirickx z drugiej piłki. | ||
17' | 12:15 | Kim z lewego skrzydła atakuje po prostej. | ||
17' | 12:14 | Liniarska z krótkiej. | ||
17' | 11:14 | Dąbrowianki nie bronią ataku Kim. | ||
16' | 11:13 | Punktowy blok Skowrońskiej. | ||
16' | 10:13 | Autowa zagrywka. | ||
15' | 9:13 | Seda z lewego skrzydła. | ||
15' | 9:12 | Punktowy blok Tokarskiej. | ||
14' | 8:12 | Autowy atak Kaczor, piłka ociera się jednak o blok. | ||
14' | 7:12 | Dąbrowianki ponownie nie przyjmują zgarywki. | ||
13' | ![]() |
7:11 | Przerwa dla trenera Kawki. | |
13' | 7:11 | Dąbrowianki nie przyjmują zagrywki Berg. | ||
12' | 7:10 | Dirickx psuje zagrywkę. | ||
12' | 7:9 | Kaczor z szóstej strefy. | ||
12' | 6:9 | Paula z lewego skrzydła atakuje ponad blokiem. | ||
11' | 6:8 | Punktowy blok Leys. | ||
10' | ![]() |
5:8 | Liniarska z obiegnięcia blokowana przez Paulę. | |
9' | 5:7 | Mocny atak Kim. | ||
9' | 5:6 | Błąd przełożenia rąk nad siatką. | ||
8' | 4:6 | Seda psuje zagrywkę. | ||
8' | 3:6 | Kiwka Kim za dąbrowski blok. | ||
8' | 3:5 | Skowrońska nie przyjmuje zagrywki Sedy. | ||
7' | 3:4 | Kaczor plasuje w siatkę. | ||
7' | 3:3 | Skowrońska obija blok przeciwniczek. | ||
6' | 2:3 | Autowa zagrywka Tokarskiej. | ||
6' | 2:2 | Tokarska z krótkiej. | ||
6' | 1:2 | Paula przełamuje dąbrowski blok. | ||
5' | 1:1 | Mocny atak Leys z prawego skrzydła. | ||
5' | 0:1 | Błąd piłki niesionej przy odbiorze popełnia Leys. | ||
Skład Tauron MKS Dąbrowa Górnicza: Tokarska, Leys, Liniarska, Kaczor, Dirickx, Skowrońska, Strasz (l) | ||||
Skład Fenerbahce SK. Stambuł: Paula, Seda, Kim, Okuniewska, Eda, Berg, Guneyligil (l) | ||||
Witamy z hali Centrum gdzie za chwil kilka rozpocznie się spotkanie w ramach Pucharu CEV pomiędzy Tauron MKS Dąbrowa Górnicza, a Fenerbahce Stambuł. |